
                            


詳細介紹

上海錦玟儀器設備有限公司供應普通型、壓蓋型、多歧管普通型、多歧管壓蓋型、T型架、原位型等系列真空冷凍干燥機。錦玟廠家供應 中試型冷凍干燥機JW-SFD-10適合于實驗室樣品的凍干試驗、中試階段及少量生產;該機型具備擱板加熱功能,采用PID調節,jing確控溫,人機界面采用大屏幕液晶屏,以曲線和數據的方式,同時提供給用戶有關凍干進程的更多信息,可配有上位機通訊接口。

1.凍干機內設觀察窗,干燥過程直觀。
2.觸摸屏液晶顯示,PID智能調節,以曲線和數據的方式顯示干燥過程,并提供給用戶有關于干燥過程的更多信息。
3.自復疊制冷技術,進口品牌壓縮機保障了設備運行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時間.
4.優質方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗。
5.冷凍干燥室采用高強度高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。
6.冷阱和工作面為優質不銹鋼,防腐蝕易清潔。
7.擱板以硅油為媒介,溫度誤差≤1℃,干燥效果均勻;
8..擱板溫度可調、可控、可摸索中試和生產工藝;
9.配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
10.可選配共晶點測試裝置,可選配自動壓塞裝置;
11.可選配溫度記錄儀。
 

錦玟廠家供應 中試型冷凍干燥機JW-SFD-10?技術參數:
型號  | JW-SFD-10  | 備注  | 
機械性能  | ||
板層有效面積  | 1.04㎡  | |
冷阱凝冰能力  | 16kg  | |
zui低溫度  | ≦-70℃  | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃  | ≦15分鐘  | |
板層溫度范圍  | -50~+80℃  | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃  | ≦60分鐘(空載)  | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃  | ≦60分鐘(空載)  | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa  | ≦15分鐘  | |
凍干箱極限真空  | ≦5pa  | |
操作界面  | 手動+半自動+自動  | |
界面操作實現  | 各功能一鍵式操作  | |
裝瓶能力(約)  | OD 16mm 3828支  | |
OD 22mm 2016支  | ||
盤裝液體  | Max 16L  | |
凍干箱  | ||
材料  | ANSI 304不銹鋼  | |
板層  | 6(可用)+1(輻射板)  | |
板層尺寸  | 360(寬)*480(深)*20(厚)  | 板層間距和板層尺寸可根據客戶要求調整  | 
板層間距  | 70mm  | |
板層zui低溫度  | -55℃  | |
隔板控溫  | 真空狀態下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。  | |
溫度均勻性  | ±1℃  | |
表面粗糙度  | Ra≤0.5 μm  | |
板層平整度  | ≤± 0.5 mm / m2  | |
板層結構形式  | 上下表面均無焊點的內焊法  | |
凍干箱門  | 高透光亞克力50mm  | |
鎖門方式  | 手動鎖門  | |
冷阱  | ||
材料  | ANSI 304  | |
盤管形式  | 外置于冷阱  | |
冷阱zui低溫度  | -70℃  | |
除霜方式  | 電加熱輔助+常溫化霜  | |
冷阱門  | 高透光亞克力  | |
鎖門方式  | 手動鎖門  | |
加熱系統  | ||
電加熱  | 2kw  | |
板式換熱器  | 瑞典阿法拉伐技術  | |
加熱速率  | 1℃/min  | |
真空系統  | ||
真空泵抽速  | ~8L/min  | |
真空泵功率  | 1.1KW  | |
真空泵接口  | KF40  | |
連接管  | KF40真空不銹鋼波紋管  | |
制冷系統  | ||
制冷方式  | 復疊式制冷  | |
制冷劑  | 一元R404a,二元R23  | |
冷卻方式  | 風冷  | |
電控系統  | ||
控制系統  | YLLD820  | |
電器元件  | 施耐德、正泰等  | |
尺寸和重量  | ||
整機結構  | 真空泵外置  | |
凍干機尺寸  | 1250*1100*1800mm  | |
重量(約)  | 500kg  | |
電力供應  | ||
電壓  | 380VAC 50HZ  | |
裝機功率  | 8KW  | 實際功耗<7kw  | 
環境溫度  | 5~25℃  | |
 
產品咨詢
                    掃一掃,關注微信
                技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml